挤出管产品动态信息
概述
材料分类: | 挤出管分类: | ||
Nylon 11 | 单层管 | ||
Nylon 12 | 双层管 | ||
Pebax | 编织管 | ||
HDPC | tip管 | ||
LDPE | 共挤导管 | ||
TPU | |||
TPE | |||
PVC | |||
PVDF | |||
POM |
材料 | 通用级别 | 关键特点 |
Polyurethanes | Pellethane® | •Wide durometer range: 80A to 75D |
(PU) | Tecoflex® | •Flexible |
Tecothane® | •High tensile strength | |
Carbothane® | •Resilient | |
Texin® | ||
Polyamides | Rilsan® AESNO & BESNO | •Wide durometer range: 80A to 80D |
(PA, PA6, PA6,6, PA12, and PEBA) | Vestamid® | •Excellent balance of flexibility and strength |
Pebax® (PEBA elastomers) | •Flexible to semi-rigid | |
Zytel® (Nylon 6,6) | •Toughness | |
Polyolefins | Escorene® | •High Density Polyethylene (HDPE) |
(LDPE, LLDPE, HDPE, PP) | Dowlex® | Low coefficient of friction, low cost, chemically inert |
Petrothene® | •Low Density and Linear Low Density Polyethylene (LDPE & LLDPE) | |
Marlex® | Medium coefficient of friction, low cost, flexible | |
•Polypropylene | ||
Medium coefficient of friction, low cost, semi-rigid | ||
Polycarbonate | Lexan® | •High impact strength |
(PC) | Makrolon® | •Transparent |
•Gamma and E-beam-stable |
球囊管:球囊的壁厚有着严格的尺寸公差要求。尺寸越大要求耐压性越大
球囊导管材料 | 尺寸公差 |
Pebax® (7033 or 7233) | ± .0005" to .001" |
Polyamide 12 (PA12) | ± .0004" to .0008" |
LDPE or LLDPE | ± .001" |
Polyurethane | ± .001" + |
挤出管检测方式
•工序间检查 |
•临界尺寸 |
•外观检查 |
•抽样方案 |
•N=1 需要时每30分钟甚至更短时间抽样 |
•短期(1小时或者更少),用AQL C=0抽样方案 |
•对线轴而言,则是在开始和结束抽样 |
•产品批量鉴别 |
•根据机种,捆束或者线轴排序号 |
•视觉检测 | ||||||
•18“ 间隔 (臂长), 正常室内光线下, 3-5 /秒每件,特殊指定产品除外。 | ||||||
•颗粒估量表TAPPI T213 和 T437 用于限制胶质、白点和杂质含量。 | ||||||
•0.2 mm2 的胶质尺寸为内部标准。 | ||||||
•显微镜检查10-20X (必要时) | ||||||
•对于颜色测量, 使用Pantone Matching System彩通配色系统 (PMS) 色标卡。 | ||||||
± 1 色差,除非特殊要求 |